Statistical Yearbooks: Chile
| Governing body | Agency | Title | Publisher | Years covered/published | Holdings | Format | Location |
| Republic of Chile | Instituto Nacional de Estadísticas | Compendio estadístico | Santiago: INE | 1977- | 1991, 1997-2001 | microfiche | See IUCAT |
| Instituto Nacional de Estadísticas | Compendio estadístico | Santiago: INE | 1977- | 1977-1982, 1993 | See IUCAT | ||
| Banco Central de Chile, Dirección de Politica Financiera | Statistical Synthesis of Chile | Santiago: Central Bank of Chile | ?-? | 1980-1984 | See IUCAT | ||
| Instituto Nacional de Estadísticas | Chile: Compendio estadístico | Santiago: INE | 1976 | 1976 | See IUCAT | ||
| Instituto Nacional de Estadísticas | Compendio estadístico | Santiago: INE | 1971-1970's | 1971, 1973-1974 | See IUCAT | ||
| Banco Central de Chile, Departamento de Estudios | Síntesis estadística de Chile | Santiago: Departamento de Estudiios del Banco de Chile | ?-? | 1970 | See IUCAT | ||
| Dirección de Estadística y Censos | Boletín | Santiago: La Dirección | 1961- | 1961-1968 | See IUCAT | ||
| Dirección de Estadística y Censos | Estadística chilena | Santiago: La Dirección | 1959-1961 | 1960-1961 | See IUCAT | ||
| Dirección General de Estadística | Anuario estadístico de Chile | Santiago: La Dirección | 1934-? | none | |||
| Dirección General de Estadística | Anuario estadístico de la República de Chile | Santiago: La Dirección | 1930-1930's | none | |||
| Dirección General de Estadística | Estadística anual | Santiago: Soc. Imp. "Universo" | 1928 | none | |||
| Dirección General de Estadística | Estadística anual de la República de Chile | Santiago: Soc. Impr. y Lita. Universo | 1927 | none | |||
| Oficina Central de Estadística | Anuario Estadístico de la República de Chile | Santiago: Universitaria | 1848/1858-1926 | none |
Return to Table of Contents
Return to Country Resource Page
