Statistical Yearbooks: Indonesia
| Governing body | Agency | Title | Publisher |
Years covered/ published |
Holdings | Format | Location |
| Republic of Indonesia | Badan Pusat Statistik | Statistical Yearbook of Indonesia | Jakarta: Badan Pusat Statistik | 1975- | 1976, 1980/1981, 2004-2010 | See IUCAT | |
| Badan Pusat Statistik | Statistical Yearbook of Indonesia | Jakarta: Badan Pusat Statistik | 1975- | 1990, 1995-1996, 1998, 2000 | microfiche | See IUCAT | |
| Biro Pusat Statistik | Statistical Pocketbook of Indonesia | Jakarta: Biro Pusat Statistik | 1977-1984 | 1979/1980 | See IUCAT | ||
| Biro Pusat Statistik | Statistical Pocketbook of Indonesia | Jakarta: Biro Pusat Statistik | 1967-1976 | none | |||
| Biro Pusat Statistik | Statistical Pocketbook of Indonesia | Djakarta: Biro Pusat Statistik | 1957-1963 | 1957-1962 | See IUCAT | ||
| Netherlands | Report on Netherlands New Guinea for the year... | The Hague: Ministry of Foreign Affairs | 1949?-1962? | 1954-1961 | See IUCAT | ||
| Indisch Verslag/Indian Report 2: Statistical Abstract for the N.E.I. | Batavia: Landsdrukkerij | 1930-? | none | ||||
| Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies | Batavia?: Landsdrukkerij | 1924-1929 | none | ||||
| Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies | Batavia?: Statistisch Kantoor | 1922/1923 | none | ||||
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Annuaire statistique des Pays-Bas, Pt. 2 | The Hague: The Bureau | 1897-1922 | 1897-1922 | microfiche | See IUCAT | |
| Vereeniging voor de Statistiek in Nederland | Annuaire statistique des Pays-Bas, Pt. 2 | The Hague: de Vereeniging | 1883-1897 | 1883-1897 | microfiche | See IUCAT | |
| Ministerie van Koloniën | Koloniaal Verslag van... | The Hague: | 1868-1923 | none | |||
| Departement van Zaken Overzee | Verslag van Bestuur en Staat van Nederlandsch-Indie, Suriname en Curaçao [varies] | 's-Gravenhage, Netherlands | 1848-1930 | none |
Return to Table of Contents
Return to Indonesia Country Resource Page
