Statistical Yearbooks: Togo
| Governing body | Agency | Title | Publisher |
Years covered/ published |
Holdings | Format | Location |
| Togolese Republic | Direction de la Statistique | Annuaire statistique du Togo | Lomé: La Direction | 1970-? | 1973 | microfiche | See IUCAT |
| Direction de la Statistique | Annuaire statistique du Togo | Lome: La Direction | 1970-? | 1970- 1972, 1981-1987 | See IUCAT | ||
| Direction de la Statistique | Annuaire statistique | Lome: La Direction | 1960's | 1966-1969 | See IUCAT | ||
| United Nations | Trusteeship Council | Report on Togoland under French Administration Together with Related Documents* | New York: United Nations | 1954-1957 | 1954-1957 | See IUCAT | |
| France | Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique des Territoires d'Outre-Mer | Paris: INSEE | 1950's-1970's? | 1962-1971 | See IUCAT | |
| Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique de la Zone franc | Paris: Impr. Nationale | 1940's-1950's | 1949-1955, no.2 | See IUCAT | ||
| Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique de l'Union française outre-mer | Paris: Impr. Nationale de France | 1940's-1950's | none | |||
| Service de la Statistique Générale | Annuaire statistique | Paris: Statistique Générale | 1900-1945 | 1900-1951 | See IUCAT | ||
| Germany | Kolonialamt | Deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee | Berlin: E.S. Mittler | 1910-1913 | none | ||
| Kolonialamt | Denkschrift über die Entwickelung der Schutzgebiete in Afrika und der Südsee im Jahre... | Berlin: E.S. Mittler | 1902-1909 | none | |||
| Kolonialamt | Die Deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee...amtliches Jahresberichte... | Berlin: E.S. Mittler | 1893-? | none |
*Found in Official Records, United Nations Trusteeship Council
Return to Table of Contents
Return to Togo Country Resources Page
