Statistical Yearbooks: Cameroon
| Governing body | Agency | Title | Publisher | Years covered/published | Holdings | Format | Location |
| Republic of Cameroon | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale | Le Cameroun en Chiffres | Yaoundé: La Direction | ? | 1981-1982, 1985, 1987, 1995 | See IUCAT | |
| Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale | Note annuelle de Statistique | Yaoundé: La Direction | 1973/1974-? | 1974-1978, 1984-1986, 1990/1991 | See IUCAT | ||
| Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale | Note annuelle de Statistique | Yaoundé: La Direction | 1973/1974-? | 1988 | microfiche | See IUCAT | |
| Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale | Annuaire statistique du Cameroun | Yaoundé: La Direction | 1983?- | 1991 | See IUCAT | ||
| United Nations | Trusteeship Council | Report on the Cameroons under French Administration Together with Related Documents* | New York: United Nations | 1954-1956 | 1954-1956 | ||
| Trusteeship Council | Report on the Cameroons under United Kingdom Administration Together with Related Documents* | New York: United Nations | 1954-1959 | 1954-1959 |
|
||
| Trusteeship Council | Report on the Cameroons under United Kingdom Administration Together with Related Documents* | New York: United Nations | 1954-1959 | 1954-1959 |
|
||
| French Equatorial Africa | Haut Commissariat | Annuaire statistique de l'Afrique équatoriale française | Brazzaville: Service de la Statistique Générale | 1936-1955 | 1936-1955 | microfiche | See IUCAT |
| France | Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique des Territoires d'Outre-Mer | Paris: INSEE | 1950's-1970's? | 1962-1971 | See IUCAT | |
| Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique de la Zone franc | Paris: Impr. Nationale | 1940s?-1950s? | 1949-1955,no.2 | See IUCAT | ||
| Institut National de la Statistique et des Études Économiques | Annuaire statistique de l'Union française outre-mer | Paris: Impr. Nationale de France | 1940's-1950's | none | |||
| Rapport annuel adressé...au Conseil de la Société des Nations... | Paris: Imprimerie Générale Lahure | 1927-1938 | 1931-1938 | microfilm | See IUCAT | ||
| Rapport annuel du Gouvernement français sur l'Administration...du Cameroun | Paris: Imprimerie Générale Lahure | 1922-1926 | none | ||||
| Rapport au Ministre des Colonies sur l'Administration...du Cameroun | Paris: Imprimerie Générale Lahure | 1921 | none | ||||
| Service de la Statistique Générale | Annuaire statistique | Paris: Statistique Générale | 1900-1945 | 1900-1951 |
See IUCAT |
||
| Great Britain | Colonial Office | Cameroons under United Kingdom Administration | London: H.M.S.O. | 1956-1959? | 1956-1959 | microfiche | See IUCAT |
| Colonial Office | Report by His Britannic Majesty's Government on the...Cameroons | London: H.M.S.O. | 1923-1955 | 1925-1938, 1951, 1955 | See IUCAT | ||
| Colonial Office | Report by His Britannic Majesty's Government on the...Cameroons | London: H.M.S.O. | 1923-1955 | 1923-1955 | microfiche | See IUCAT | |
| Colonial Office | West Africa. Reports on the British Sphere of the Cameroons | London: H.M.S.O. | 1920-1922 | 1922 | See IUCAT | ||
| Germany | Kolonialamt | Deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee | Berlin: E.S. Mittler | 1910-1913 | none | ||
| Kolonialamt | Denkschrift über die Entwickelung der Schutzgebiete in Afrika und der Südsee im Jahre... | Berlin: E.S. Mittler | 1902-1909 | none | |||
| Kolonialamt | Die Deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee...amtliches Jahresberichte... | Berlin: E.S. Mittler | 1893-? | none |
*Found in Official Records, United Nations Trusteeship Council in print or online.
Return to Table of Contents
Return to the Cameroon Resource Page
